O Ministério da Saúde anunciou a Portaria 10.132/2026, que define os valores que serão destinados aos municípios e ao Distrito Federal para o pagamento do piso salarial dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) em 2026. Esse total é composto por dois tipos de recursos: a Assistência Financeira Complementar (AFC) e o Incentivo Financeiro (IF).
A AFC é responsável por garantir que os Agentes de Combate às Endemias recebam, pelo menos, o piso salarial nacional, conforme a legislação vigente. Já o Incentivo Financeiro é voltado para fortalecer as políticas públicas relacionadas ao trabalho dos ACEs na Vigilância em Saúde.
Os valores são transferidos mensalmente para os Fundos Municipais de Saúde, ajudando assim a cumprir o piso salarial da categoria. Em novembro, as prefeituras receberão uma parcela extra. O cálculo dos repasses foi realizado com base no cadastro de agentes registrado no Sistema de Cadastramento de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) até outubro de 2025.
Além disso, a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente ficará responsável por monitorar mensalmente o cadastramento dos ACEs nos municípios. Essa ação tem como objetivo assegurar que os repasses da AFC e do Incentivo Financeiro sejam efetivados, fortalecendo a atuação dos agentes em cada localidade.
### Valores por Estado
Os valores de repasse para cada Unidade Federativa (UF) e município podem ser acessados na Portaria 10.132/2026, que foi publicada no Diário Oficial da União em 15 de janeiro de 2026. Nesse contexto, o estado de São Paulo terá o maior investimento, totalizando R$ 398,5 milhões. Minas Gerais recebeu a segunda maior quantia, com R$ 451,5 milhões, e a Bahia aparece em seguida com R$ 243,6 milhões.
Abaixo, estão os valores totais do repasse por UF, incluindo tanto o Incentivo Financeiro quanto a AFC:
– AC: Incentivo: R$ 847.134,60 | AFC: R$ 16.095.557,40
– AL: Incentivo: R$ 2.785.850,60 | AFC: R$ 52.931.161,40
– AM: Incentivo: R$ 2.800.601,70 | AFC: R$ 53.211.432,30
– AP: Incentivo: R$ 754.413,40 | AFC: R$ 14.333.854,60
– BA: Incentivo: R$ 12.182.301,30 | AFC: R$ 231.463.724,70
– CE: Incentivo: R$ 7.457.734,70 | AFC: R$ 141.696.959,30
– DF: Incentivo: R$ 1.622.621,00 | AFC: R$ 30.829.799,00
– ES: Incentivo: R$ 2.684.700,20 | AFC: R$ 51.009.303,80
– GO: Incentivo: R$ 6.907.729,40 | AFC: R$ 131.246.858,60
– MA: Incentivo: R$ 4.836.253,50 | AFC: R$ 91.888.816,50
– MG: Incentivo: R$ 22.577.612,20 | AFC: R$ 428.974.631,80
– MS: Incentivo: R$ 2.728.953,50 | AFC: R$ 51.850.116,50
– MT: Incentivo: R$ 3.023.975,50 | AFC: R$ 57.455.534,50
– PA: Incentivo: R$ 6.075.345,90 | AFC: R$ 115.431.572,10
– PB: Incentivo: R$ 3.335.855,90 | AFC: R$ 63.381.262,10
– PE: Incentivo: R$ 6.962.519,20 | AFC: R$ 132.287.864,80
– PI: Incentivo: R$ 2.693.129,40 | AFC: R$ 51.169.458,60
– PR: Incentivo: R$ 7.590.494,60 | AFC: R$ 144.219.397,40
– RJ: Incentivo: R$ 11.902.030,40 | AFC: R$ 226.138.577,60
– RN: Incentivo: R$ 3.158.842,70 | AFC: R$ 60.018.011,30
– RO: Incentivo: R$ 729.125,80 | AFC: R$ 13.853.390,20
– RR: Incentivo: R$ 684.872,50 | AFC: R$ 13.012.577,50
– RS: Incentivo: R$ 3.860.573,60 | AFC: R$ 73.350.898,40
– SC: Incentivo: R$ 2.364.390,60 | AFC: R$ 44.923.421,40
– SE: Incentivo: R$ 1.633.157,50 | AFC: R$ 31.029.992,50
– SP: Incentivo: R$ 19.926.628,80 | AFC: R$ 378.605.947,20
– TO: Incentivo: R$ 1.483.539,20 | AFC: R$ 28.187.244,80
### O Papel dos Agentes de Combate às Endemias
Os Agentes de Combate às Endemias são profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) e têm um papel crucial na luta contra as endemias, como a dengue. Além de promoverem a saúde pública, esses agentes realizam atividades educativas voltadas à prevenção de doenças.
Entre suas funções, destacam-se as visitas domiciliares para identificar focos de vetores, como o mosquito Aedes aegypti, que é o principal transmissor da dengue. Eles também aplicam larvicidas e inseticidas em locais de proliferação de vetores, contribuindo para o controle das doenças.
Esses profissionais mantêm um contato direto com a comunidade, o que facilita a construção de um relacionamento de confiança, essencial para a disseminação de informações e ações de saúde pública. A atuação dos Agentes de Combate às Endemias é fundamental para promover a conscientização sobre a prevenção e controle de doenças endêmicas em todo o país.